Kangax 的 ES7 兼容性表格
https://kangax.github.io/compat-table/es2016plus/
Compilers/polyfills | Desktop browsers | Servers/runtimes | Mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feature name | Current browser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15 | 3/15 | 9/15 | 8/15 | 0/15 | 0/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 0/15 | 15/15 | 15/15 | 0/15 | 13/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shared memory and atomics | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 17/17 | 17/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | 17/17 | 17/17 | 0/17 | 17/17 | 0/17 | 0/17 | 0/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 annex b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/16 | 16/16 | 0/16 | 16/16 | 0/16 | 8/16 | 14/16 | 14/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 10/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | ? | Yes | No | ? | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Flag | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Flag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Flag | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Flag | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Flag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 misc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 1/7 | 4/7 | 4/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 7/7 | 1/7 | 7/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
[1] Flagged features have to be enabled via --harmony
flag
[2] Flagged features have to be enabled via --harmony
or --es_staging
flag
[3] Executed in Node.js/JVM mode via graalvm/bin/node --jvm
.
[4] The feature have to be enabled via "Experimental Javascript features" setting under about:flags
[5] This feature is supported when using Babel with .
[6] This feature is supported when using TypeScript with .
[7]
[8]
[9] Requires the downlevelIteration
compile option.
[10]
[11]
[12]
[13]
[14] This feature requires native generators or regenerator-runtime
, it's a part of babel-polyfill
or babel-runtime
.
[15] Flagged features have to be enabled via "Enable experimental Javascript features" setting under about:flags
[17] The feature is available only in Firefox Developer Edition and Firefox Nightly builds.
[22] The behaviour of the Proxy “ownKeys” handler in presence of duplicate keys has been .
[23] The feature have to be enabled via --js-flags="--harmony"
flag
[24] The feature is considered unstable, but can be enabled via --js-flags="--harmony-promise-finally"
flag
============== End